Willkommen beim Forstbetrieb der Stadtverwaltung Böblingen
- Der nächste Verkauf von Polterholz startet am 16. April ab 19.00 Uhr
- Bis dahin sind die Lose nicht anklickbar und können nicht gekauft werden
- Nach dem die Zeit abgelaufen ist, müssen Sie die Seite neu laden, um den aktualisierten Stand sehen zu können
- Es können pro Bestellung maximal 3 Lose gekauft werden
- Sobald ein Los in den Warenkorb gelegt wurde, ist dies für 15 Minuten reserviert
- Ist der Button "In den Warenkorb" verblasst, wurde dieses Los von einem Kunden in seinen Warenkorb gelegt
- Aufarbeitung und Abfuhr des Brennholzes erst nach erfolgreicher Überweisung des Kaufpreises und dem Erhalt der Rechnung
Brennholzlose
Nummer aufsteigend
Holzart
Zeigt 1 – 25 von 37 Ergebnissen Zeigt alle 37 Ergebnisse Zeigt ein Ergebniss Keine Ergebnisse gefunden
Filter Keine Ergebnisse
Zurücksetzen Annehmen
Los-Nr. | Baumart | Menge FM | Stückzahl | Eigenschaften | Preis (inkl. 7% MwSt.) | Warenkorb | Lagerort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
508-700 | Bu | 3.29 | 11 | 279,65 € | P10-Glemsbachweg | ||
508-701 | Bu | 7.3 | 17 | 620,50 € | P22-Glemsbachweg | ||
508-702 | Bu | 5.76 | 19 | 489,60 € | P25-Glemsbachweg | ||
508-703 | Bu | 6.04 | 16 | 513,40 € | P32-Glemsbachweg | ||
508-704 | Bu | 7.55 | 15 | 641,75 € | P40-Brandweg | ||
508-705 | Bu | 5.29 | 7 | 449,65 € | P43-Wasenbergweg | ||
508-706 | Bu | 6.21 | 17 | 527,85 € | P48-Maurener Weg | ||
508-707 | Bu | 3.14 | 10 | 266,90 € | P50-Brandweg | ||
601-700 | Bu | 3.71 | 11 | 315,35 € | P59-Ochsenhausträßle | ||
601-701 | Bu | 2.64 | 4 | 224,40 € | P61-Maurener Ring | ||
601-703 | Bu | 4.2 | 6 | 357,00 € | P74-Mahdenhäuleweg | ||
601-705 | Bu | 4.73 | 8 | 402,05 € | P81-Maurener Ring | ||
601-706 | Bu | 3.09 | 8 | 262,65 € | P87-Maurener Ring | ||
601-707 | Bu | 2.27 | 4 | 192,95 € | P90-Maurener Ring | ||
601-708 | Bu | 3.92 | 7 | 333,20 € | P93-Maurener Ring | ||
601-709 | Bu | 6.81 | 20 | 578,85 € | P97-Maurener Ring | ||
601-710 | Bu | 6.05 | 13 | 514,25 € | P100-Maurener Ring | ||
601-711 | Bu | 3.14 | 3 | 266,90 € | P106-Hörnlesdornweg | ||
601-712 | Bu | 3.3 | 5 | 280,50 € | P108-Hörnlesdornweg | ||
601-759 | Bu | 6.87 | 17 | 583,95 € | P85-Maurener Ring | ||
601-763 | Bu | 4.06 | 6 | 345,10 € | P102-Maurener Ring | ||
601-800 | Es | 1.24 | 4 | 99,20 € | P82-Maurener Ring | ||
601-852 | Es | 9.77 | 16 | 781,60 € | P69-Maurener Ring | ||
602-700 | Bu | 4.05 | 6 | 344,25 € | P1-Maurener Weg | ||
602-701 | Bu | 4.1 | 10 | 348,50 € | P2-Maurener Weg; P4-Brandweg |
12
